日韩毛片视频_欧美韩日一区二区_精品久久久久久亚洲精品_亚洲精选一区二区

SMD1206Low 系列


SMD1206Low 系列

特征:

?超低電阻

?符合RoHS標準且無鉛

?無鹵素

?對故障電流的快速響應

?對稱設(shè)計

應用:
?USB端口保護-USB 2.0、3.0和OTG

?鋰離子/鋰聚合物電池組

?PDA/數(shù)碼相機

?計算機外設(shè)

?PC主板即插即用保護

HF   RoHS   REACH   Pb Free 產(chǎn)品規(guī)格書
電氣特性(25℃):
Model I-hold I-trip Vmax Imax Pd typ Max. Time to trip R0 min R1max
Current Time
(A) (A) (Vdc) (A) (W) (A) (Sec.) (Ohm) (Ohm)
D-1206-110L 1.10 2.20 9 50 1.20 8.00 0.30 0.015 0.100
D-1206-110/12L 1.10 2.20 12 50 1.20 8.00 0.30 0.015 0.100
D-1206-150L 1.50 3.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.012 0.065
D-1206-150/12L 1.50 3.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.012 0.065
D-1206-175L 1.75 3.50 9 50 1.20 8.00 5.00 0.010 0.060
D-1206-175/12L 1.75 3.50 12 50 1.20 8.00 5.00 0.010 0.060
D-1206-200L 2.00 4.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.008 0.040
D-1206-200/12L 2.00 4.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.008 0.040
D-1206-260L 2.60 5.20 9 50 1.20 8.00 5.00 0.004 0.025
D-1206-260/12L 2.60 5.20 12 50 1.20 8.00 5.00 0.004 0.025
D-1206-300L 3.00 6.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.004 0.020
D-1206-300/12L 3.00 6.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.004 0.020
D-1206-350L 3.50 7.00 9 50 1.50 8.00 5.00 0.003 0.018
D-1206-350/12L 3.50 7.00 12 50 1.50 8.00 5.00 0.003 0.018
D-1206-380L 3.80 7.60 9 50 1.50 8.00 5.00 0.003 0.016
D-1206-380/12L 3.80 7.60 12 50 1.50 8.00 5.00 0.003 0.016
D-1206-400L 4.00 8.00 9 50 1.50 8.00 5.00 0.003 0.014
D-1206-400/12L 4.00 8.00 12 50 1.50 8.00 5.00 0.003 0.014
D-1206-450L 4.50 9.00 9 50 1.50 22.50 5.00 0.002 0.012
D-1206-450/12L 4.50 9.00 12 50 1.50 22.50 5.00 0.002 0.012
D-1206-500L 5.00 10.00 9 50 1.50 25.00 5.00 0.002 0.011
D-1206-500/12L 5.00 10.00 12 50 1.50 25.00 5.00 0.002 0.011
D-1206-550L 5.50 11.00 9 50 1.50 27.50 5.00 0.002 0.010
D-1206-550/12L 5.50 11.00 12 50 1.50 27.50 5.00 0.002 0.010
D-1206-600L 6.00 12.00 9 50 1.50 30.00 5.00 0.002 0.009
D-1206-600/12L 6.00 12.00 12 50 1.50 30.00 5.00 0.002 0.009
D-1206-650L 6.50 13.00 9 50 1.50 32.50 5.00 0.001 0.009
D-1206-650L 6.50 13.00 12 50 1.50 32.50 5.00 0.001 0.009
D-1206-700L 7.00 14.00 9 50 1.50 35.00 5.00 0.001 0.008
D-1206-700/12L 7.00 14.00 12 50 1.50 35.00 5.00 0.001 0.008
D-1206-750L 7.50 15.00 9 50 1.50 35.00 5.00 0.001 0.007
I-hold:保持電流:設(shè)備在25℃靜止空氣中不會跳閘的最大電流。 

I-trip:跳閘電流:設(shè)備在25℃靜止空氣中跳閘時的最小電流。 

Vmax:設(shè)備在額定電流(Imax)下能夠承受的最大電壓,且不會造成損壞。 

I max:在額定電壓(Vmax)下,設(shè)備能夠承受的最大故障電流而不會損壞。 

Pd typ:在25℃靜止空氣中處于跳閘狀態(tài)時,設(shè)備消耗的典型功率。 

R0 min:設(shè)備在初始(未焊接)狀態(tài)下的最小電阻。 

R1 max:設(shè)備在25℃下的最大電阻,在260℃的跳閘或回流焊20秒后一小時測量。


產(chǎn)品尺寸(mm)和標記 

圖片1.jpg

Model A B C D E Marking
Min Max Min Max Min Max Min Max Min
D-1206-110L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D11
D-1206-110/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D11
D-1206-150LD 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D15
D-1206-150/12LD 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D15
D-1206-175L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D17
D-1206-175/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D17
D-1206-200L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D20
D-1206-200/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D20
D-1206-260L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D26
D-1206-260/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D26
D-1206-300L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D30
D-1206-300/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.35 0.75 0.25 0.75 0.10 D30
D-1206-350L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D35
D-1206-350/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D35
D-1206-380L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D38
D-1206-380/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D38
D-1206-400L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D40
D-1206-400/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D40
D-1206-450L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D45
D-1206-450/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D45
D-1206-500L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D50
D-1206-500/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D50
D-1206-550L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D55
D-1206-550/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.60 1.00 0.25 0.75 0.10 D55
D-1206-600L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.80 1.10 0.25 0.75 0.10 D60
D-1206-600/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.80 1.10 0.25 0.75 0.10 D60
D-1206-650L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.80 1.10 0.25 0.75 0.10 D65
D-1206-650/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.80 1.10 0.25 0.75 0.10 D65
D-1206-700L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.80 1.10 0.25 0.75 0.10 D70
D-1206-700/12L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.80 1.10 0.25 0.75 0.10 D70
D-1206-750L 3.00 3.40 1.40 1.80 0.80 1.10 0.25 0.75 0.10 D75


溫度折減表【環(huán)境溫度下(℃)的工作電流(A)】

Model Ambient Operating Temperature
-40℃ -20℃ 0℃ 25℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 85℃
D-1206-110L 1.61 1.45 1.26 1.10 0.96 0.85 0.77 0.67 0.52
D-1206-110/12L 1.61 1.45 1.26 1.10 0.96 0.85 0.77 0.67 0.52
D-1206-150L 2.19 1.98 1.72 1.50 1.31 1.15 1.05 0.91 0.71
D-1206-150/12L 2.19 1.98 1.72 1.50 1.31 1.15 1.05 0.91 0.71
D-1206-175L 2.56 2.31 2.00 1.75 1.53 1.34 1.22 1.06 0.83
D-1206-175/12L 2.56 2.31 2.00 1.75 1.53 1.34 1.22 1.06 0.83
D-1206-200L 2.92 2.64 2.29 2.00 1.75 1.54 1.39 1.21 0.95
D-1206-200/12L 2.92 2.64 2.29 2.00 1.75 1.54 1.39 1.21 0.95
D-1206-260L 3.80 3.43 2.98 2.60 2.27 2.00 1.81 1.57 1.24
D-1206-260/12L 3.80 3.43 2.98 2.60 2.27 2.00 1.81 1.57 1.24
D-1206-300L 4.38 3.96 3.43 3.00 2.62 2.31 2.09 1.82 1.43
D-1206-300/12L 4.38 3.96 3.43 3.00 2.62 2.31 2.09 1.82 1.43
D-1206-350L 5.11 4.62 4.01 3.50 3.06 2.69 2.44 2.12 1.67
D-1206-350/12L 5.11 4.62 4.01 3.50 3.06 2.69 2.44 2.12 1.67
D-1206-380L 5.55 5.02 4.35 3.80 3.32 2.92 2.65 2.30 1.81
D-1206-380/12L 5.55 5.02 4.35 3.80 3.32 2.92 2.65 2.30 1.81
D-1206-400L 5.84 5.28 4.58 4.00 3.49 3.07 2.79 2.42 1.91
D-1206-400/12L 5.84 5.28 4.58 4.00 3.49 3.07 2.79 2.42 1.91
D-1206-450L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14
D-1206-450/12L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14
D-1206-500L 7.30 6.61 5.72 5.00 4.37 3.84 3.49 3.03 2.38
D-1206-500/12L 7.30 6.61 5.72 5.00 4.37 3.84 3.49 3.03 2.38
D-1206-550L 8.03 7.27 6.30 5.50 4.81 4.23 3.84 3.33 2.62
D-1206-550/12L 8.03 7.27 6.30 5.50 4.81 4.23 3.84 3.33 2.62
D-1206-600L 8.76 7.93 6.87 6.00 5.24 4.61 4.18 3.63 2.86
D-1206-600/12L 8.76 7.93 6.87 6.00 5.24 4.61 4.18 3.63 2.86
D-1206-650L 9.49 8.59 7.44 6.50 5.68 4.99 4.53 3.93 3.10
D-1206-650/12L 9.49 8.59 7.44 6.50 5.68 4.99 4.53 3.93 3.10
D-1206-700L 10.22 9.25 8.01 7.00 6.12 5.38 4.88 4.24 3.33
D-1206-700/12L 10.22 9.25 8.01 7.00 6.12 5.38 4.88 4.24 3.33
D-1206-750L 10.95 9.91 6.65 7.50 5.35 4.70 4.27 3.71 2.91


日韩毛片视频_欧美韩日一区二区_精品久久久久久亚洲精品_亚洲精选一区二区
亚洲影院免费| 1024精品一区二区三区| 欧美高清视频一区二区三区在线观看| 一区二区三区精品视频| 亚洲理论电影网| 亚洲精品网站在线播放gif| 亚洲国产99| 91久久在线视频| 日韩一区二区免费看| av成人黄色| 亚洲一区二区三区精品动漫| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 亚洲一区二区高清视频| 午夜在线观看免费一区| 久久久久久久久一区二区| 久久精品国产精品亚洲综合| 欧美一区在线看| 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 欧美成人免费小视频| 老司机精品久久| 欧美高清视频在线 | 国产视频一区在线观看一区免费 | 国产精品视频网| 国产综合自拍| 亚洲第一精品福利| 日韩网站在线| 亚洲欧美日本伦理| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 欧美福利小视频| 国产精品成人免费| 国产综合视频在线观看| 黄色日韩在线| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲欧美在线免费| 玖玖国产精品视频| 国产精品福利影院| 在线成人av.com| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 先锋亚洲精品| 久久久在线视频| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 国产精品午夜电影| 亚洲国产天堂久久国产91| 中文久久乱码一区二区| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 欧美午夜三级| 精品成人在线| 亚洲午夜成aⅴ人片| 久久久最新网址| 欧美系列电影免费观看| 在线观看一区视频| 亚洲欧美福利一区二区| 久久永久免费| 国产精品乱码人人做人人爱| 尤物在线观看一区| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 亚洲视频一二区| 浪潮色综合久久天堂| 国产精品永久免费观看| 亚洲国产一区二区在线| 午夜精品一区二区三区四区| 欧美电影免费观看高清完整版| 欧美日韩一区二区在线视频| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 亚洲性视频网址| 久久久999精品| 欧美性大战久久久久| 亚洲大胆女人| 久久激情久久| 国产精品电影网站| 亚洲精品在线免费观看视频| 亚洲欧美日本伦理| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看| 国产综合自拍| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 欧美三级视频在线| 亚洲国产一区二区精品专区| 久久精品道一区二区三区| 欧美午夜免费影院| 亚洲黄色一区| 久久三级视频| 国产一本一道久久香蕉| 亚洲一区二区在线| 欧美日韩在线免费视频| 亚洲精品视频免费观看| 美女久久一区| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 99视频精品免费观看| 欧美成人精品激情在线观看 | 久久久久一本一区二区青青蜜月| 国产精品色在线| 亚洲色图自拍| 欧美日韩18| 亚洲精品欧美专区| 欧美大色视频| 亚洲激情欧美| 欧美成人免费全部| 最新国产成人在线观看| 免费影视亚洲| 亚洲高清网站| 久久综合亚洲社区| 国产日韩在线看片| 性色av一区二区三区红粉影视| 国产精品你懂的| 亚洲自拍偷拍视频| 国产精品成人免费精品自在线观看| av不卡在线| 欧美日韩三级视频| 一区二区三区日韩| 国产精品xnxxcom| 亚洲午夜一二三区视频| 欧美另类视频| 亚洲国产国产亚洲一二三| 久热爱精品视频线路一| 在线精品观看| 欧美h视频在线| 亚洲国产合集| 欧美成人一区在线| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊 | 欧美日韩精品综合| 在线综合欧美| 国产精品毛片在线| 久久xxxx精品视频| 在线观看精品一区| 欧美精品大片| 在线一区观看| 国产日韩欧美麻豆| 欧美亚洲网站| 激情综合电影网| 欧美国产精品人人做人人爱| 日韩视频专区| 国产精品激情av在线播放| 中国成人亚色综合网站| 国产精品久久久久久五月尺| 欧美一区二区在线看| 影音先锋久久| 欧美精品一区二区视频| 亚洲午夜激情网页| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 欧美综合77777色婷婷| 亚洲第一狼人社区| 欧美日韩1区2区3区| 亚洲欧美日韩在线综合| 国内精品视频在线观看| 欧美好骚综合网| 亚洲综合视频在线| 黄色成人av| 欧美日韩国产黄| 久久九九全国免费精品观看| 亚洲美女精品成人在线视频| 国产欧美日韩精品a在线观看| 欧美a级在线| 欧美一区在线视频| 一区二区三区高清| 在线观看av不卡| 国产精品资源在线观看| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊 | 一区二区三区**美女毛片| 国产一区视频在线观看免费| 欧美日韩在线三区| 免费在线日韩av| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 亚洲人成高清| 国模叶桐国产精品一区| 国产精品av一区二区| 欧美国产乱视频| 久久国内精品视频| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 亚洲精品国产日韩| 一区二区三区在线免费播放| 国产精品免费观看在线| 欧美日韩国产不卡| 农村妇女精品| 久久午夜电影| 久久爱91午夜羞羞| 午夜亚洲性色福利视频| 亚洲一区二区三区在线看| 亚洲精品视频免费| 亚洲激情综合| 在线免费高清一区二区三区| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 国产精品成人免费| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 欧美福利电影网| 免费视频一区| 玖玖玖国产精品| 久久久久.com| 久久国产精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 99re66热这里只有精品4| 亚洲精品1234| 亚洲国产高清视频| 在线观看一区欧美| 在线不卡a资源高清| 狠狠网亚洲精品| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 国产精品资源| 国产免费观看久久| 国产精品视频| 国产女人18毛片水18精品| 国产欧美1区2区3区| 国产日本欧美一区二区| 国产视频一区二区三区在线观看| 国产女主播在线一区二区|